Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen in unseren Bestenlisten den jeweiligen Testsieger Kindersitz der einzelnen Größengruppen nach ECE 44/04. Die Gruppen 2 & 3 haben wir bereits zusammengefasst, da alle Modelle dieser Kategorie für beide Altersklassen verwendet werden können.

Unsere Bestenlisten erklärt
Inhaltsverzeichnis
Bitte verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis, um direkt zu der für Sie relevanten Gruppe zu navigieren.
Sollten Sie sich unschlüssig sein, welche Gruppe die richtige für Sie ist , verwenden Sie einfach den unterstützenden Ratgeber von Amazon.
Das Gesamtergebnis wird aus dem Durchschnittsergebnis der Testergebnisse von Stiftung Warentest, dem ADAC und seiner beiden „Schwesterclubs“ aus Östereich (ÖATMC) und der Schweiz (TCS) gebildet. Dabei werden die einzelnen Noten bzw. Empfehlungen auf eine 100er Skala normiert, um die Bildung des Durchschnittsergebnis zu ermöglichen.
Darüber hinaus wird eine Preis Leistungs Verhältnis angegeben, um Ihnen die Wahl zu erleichtern.

Wir pflegen eine Datenbank der Testergebnisse und Metainformationen der Kindersitze. Einen Auszug davon sehen Sie in den Vergleichstabellen dieser Seite
Die Kindersitze, die im Gesamtergebnis hervorstechen und bedenkenlos gewählt werden können, sind blau markiert. Darüber hinaus enthalten die Tabellen auf einem Blick die Informationen:
- ISOFIX: Kann der Kindersitz mittels ISOFIX befestigt werden? (J = Ja, N = Nein, B = Basis -> Zur Verwendung mit ISOFIX wird eine separate Basisstation benötigt.
- I-Size: Entspricht der Kindersitz der neuen I-Size Norm?
- Reboarder: Kann der Sitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden?
Sollten Sie weiterführende Informationen zu den Punkten benötigen klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link.
Falls Sie in unseren Bestenlisten Fehler finden sollten, freuen wir uns über einen kurzen Kommentar über unser Kontaktformular. Auch über Anregungen und Kritik freuen wir uns.
Testsieger Kindersitz Gruppe 0+ (Babyschalen)
Hinweis: Die Spalte „Reboarder (J/N)“ entfällt für Babyschalen der Gruppe 0+, da diese stets gegen die Fahrtrichtung befestigt werden.
Bild | Modell | Gesamtnote | Preis Leistungs Verhältnis | Stiftung Warentest Note | ADAC Note | ÖATMC Empfehlung | TCS Empfehlung | Preis | I-Size (J/N) | ISOfix (J/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiddy evoluna i-size | 98%Details | 21% | 1.5 | 1 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | J |
![]() | Römer Baby Safe Plus SHR II | 98%Details | 76% | 1.5 | 1 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Recaro Privia | 96%Details | 70% | 1.9 | 1 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Maxi Cosi Pebble Plus | 83%Details | 32% | 1.6 | 2 | ![]() | - | €€€ Zu » Amazon | J | B |
![]() | Maxi Cosi Cabriofix | 83%Details | 54% | 1.4 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Storchenmühle Twin 0+ | 83% | 81% | 1.7 | 2 | - | - | € Zu » Amazon | N | B |
![]() | Recaro Young Profi Plus | 83% | 61% | 1.7 | 2 | - | - | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Maxi Cosi Pebble | 82%Details | 47% | 1.6 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Cybex Aton Q | 82%Details | 47% | 1.6 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Concord Air.safe | 82% | 50% | 1.6 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Cybex Aton | 81% | 77% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Kiddy evolution pro 2 | 81% | 44% | 1.9 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Cybex Cloud Q | 81%Details | 36% | 1.9 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Maxi Cosi Citi SPS | 80%Details | 98% | 2 | 2 | - | - | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Cybex Sirona | 80%Details | 16% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Römer Max-Fix II | 80%Details | 25% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Concord Ultimax.2 | 80% | 33% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Hauck Zero Plus Select 0+ | 79% | 92% | 2.1 | 2 | - | - | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Chicco Auto-Fix Fast | 79% | 59% | 2.2 | - | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Osann (Nania) Cosmo SP ISOFIX | 63% | 38% | 2.7 | 3 | - | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Jane Matrix Light 2 | 55% | 19% | 2.8 | 3 | ![]() | - | €€€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Chicco Eletta Comfort | 40% | 34% | - | 4 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Römer Dualfix | 37% | 9% | 4.5 | 4 | - | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Aton 4 | 22% | 17% | 4.6 | 5 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B |
![]() | Hauck Varioguard | 17% | 8% | 5.5 | 5 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
Testsieger Kindersitz Gruppe 1 (Kleinkinder)
Bild | Modell | Gesamtnote | Preis Leistungs Verhältnis | Stiftung Warentest Note | ADAC Note | ÖATMC Empfehlung | TCS Empfehlung | Preis | Reboarder | ISOFIX (J/N) | I-Size (J/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiddy Phoenixfix Pro 2 | 98%Details | 48% | 1.4 | 1 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Cybex Juno 2-Fix | 98%Details | 67% | 1.4 | 1 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Cybex Juno-Fix | 82% | 48% | 1.6 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Maxi Cosi Pearl | 81%Details | 40% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | B | N |
![]() | Cybex Pallas 2-Fix | 81%Details | 44% | 1.9 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Römer Duo Plus | 81% | 38% | 1.9 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Kiddy Guardian Pro 2 | 81% | 33% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Römer Versafix | 81% | 29% | 1.9 | - | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Römer Trifix | 81% | 23% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Recaro Monza Nova IS | 80%Details | 39% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Cybex Sirona | 80%Details | 16% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | J | N |
![]() | Römer Max-Fix II | 80%Details | 25% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | J | N |
![]() | Chicco XPace ISOFIX | 80% | 63% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Osann (Migo) Saturn | 80% | 60% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | B | N |
![]() | Kiddy Guardian Pro | 80% | 43% | 2 | 2 | - | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Concord Ultimax.2 | 80% | 33% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | J | J | N |
![]() | Römer Safefix Plus | 80% | 33% | 2 | - | - | - | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Kiddy Guardianfix Pro 2 | 80%Details | 29% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Cybex Pallas M-Fix | 80%Details | 33% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Maxi Cosi AxissFix | 79%Details | 19% | 2.2 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | J | J |
![]() | Cybex Pallas | 79%Details | 50% | 2.2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Cybex Pallas-Fix | 79%Details | 46% | 2.1 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Maxi Cosi 2wayPearl | 79% | 27% | 2.2 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | B | J |
![]() | Jane Exo Isofix | 79% | 24% | 2.2 | 2 | - | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Römer King II LS | 78%Details | 38% | 2.3 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Maxi Cosi Milofix | 78% | 31% | 2.3 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | J | J | N |
![]() | Cybex Pallas M | 77% | 38% | 2.5 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Römer King II ATS | 77% | 30% | 2.5 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Maxi Cosi Tobi | 75%Details | 39% | 2.1 | 3 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Chicco Oasys 1 ISOFIX | 75% | 37% | 2 | 3 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J | N |
![]() | Osann (Nania) Cosmo SP ISOFIX | 63% | 38% | 2.7 | 3 | - | - | €€ Zu » Amazon | J | J | N |
![]() | Maxi Cosi Priori XP | 61%Details | 54% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Osann (Nania) Racer SP | 61% | 98% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Osann (Nania) I-MAX SP | 61% | 85% | 2.8 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Storchenmühle Starlight SP | 61% | 46% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Maxi Cosi Rubi | 61%Details | 42% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Recaro Young Sport Hero | 61% | 32% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Chicco Neptune 123 | 60% | 45% | - | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Osann (Nania) Beline SP | 59% | 82% | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Chicco Gro-Up 123 | 57% | 47% | 3.4 | 3 | ![]() | - | € Zu » Amazon | N | N | N |
![]() | Storchenmühle Twin One | 52% | 34% | 2.8 | 4 | - | - | € Zu » Amazon | N | B | N |
![]() | Chicco Eletta Comfort | 40% | 34% | na | 4 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | J | N | N |
![]() | Römer Max-Way | 40% | 11% | 4 | 4 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | N | N |
![]() | Römer Dualfix | 37% | 9% | 4.5 | 4 | - | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | J | N |
![]() | Hauck Varioguard | 17% | 8% | 5.5 | 5 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | J | J | N |
Testsieger Kindersitz Gruppe 2 / 3
Hinweis: Die Spalte „Reboarder (J/N)“ entfällt für Autokindersitze der Gruppen 2/3, da diese stets in Fahrtrichtung befestigt werden.
Bild | Modell | Gesamtnote | Preis Leistungs Verhältnis | Stiftung Warentest Note | ADAC Note | ÖATMC Empfehlung | TCS Empfehlung | Preis | I-Size (J/N) | ISOfix (J/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiddy Cruiserfix Pro | 82%Details | 44% | 1.7 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Solution X2-Fix | 82%Details | 66% | 1.7 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Römer Kidfix XP Sict | 82% | 40% | 1.7 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Römer Kidfix SL | 81%Details | 55% | 1.8 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Maxi Cosi Rodifix | 81%Details | 53% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Solution X | 81%Details | 80% | 1.9 | 2 | - | - | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Cybex Pallas 2-Fix | 81%Details | 44% | 1.9 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Römer Kid II | 81%Details | 76% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Cybex Solution X-Fix | 81% | 88% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Solution M | 81% | 61% | 1.8 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Kiddy Guardian Pro 2 | 81% | 33% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Recaro Monza Nova 2 | 81% | 53% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Cybex Solution M-Fix | 80%Details | 52% | 1.8 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Römer Kidfix SL Sict | 81% | 49% | 1.8 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Kiddy Smartfix | 81% | 36% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Recaro Monza Nova IS | 80%Details | 39% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Maxi Cosi Rodi XP | 80% | 87% | 2 | 2 | - | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Recaro Milano | 80% | 81% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Maxi Cosi Rodi AirProtect | 80% | 65% | 2 | - | - | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Recaro Monza Nova 2 Seatfix | 80% | 52% | 2 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Kiddy Guardian Pro | 80% | 43% | 2 | 2 | - | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Römer Kidfix XP | 80% | 44% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Kiddy Guardianfix Pro 2 | 80%Details | 29% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Pallas M-Fix | 80%Details | 33% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Pallas | 79%Details | 50% | 2.2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Cybex Pallas Fix | 79%Details | 46% | 2.1 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Chicco Oasys 2-3 Fixplus | 79% | 49% | 2.2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | J |
![]() | Cybex Pallas M | 77% | 38% | 2.5 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Osann (Nania) Racer SP | 61% | 98% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Osann (Nania) I-MAX SP | 61% | 85% | 2.8 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Storchenmühle Starlight SP | 61% | 46% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Recaro Young Sport Hero | 61% | 32% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Osann Befix SP | 60% | 85% | 3 | - | - | - | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Chicco Key 2-3 | 60% | 49% | 3 | 3 | - | - | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Chicco Neptune 123 | 60% | 45% | - | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Chicco Oasys 2-3 | 59% | 47% | 3.2 | 3 | - | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Osann (Nania) Beline SP | 59% | 82% | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Römer Adventure | 57% | 56% | 3.4 | 3 | - | ![]() | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Chicco Gro-Up 123 | 57% | 47% | 3.4 | 3 | ![]() | - | € Zu » Amazon | N | N |
![]() | Chicco Key 2-3 Ultrafix | 43% | 27% | 3.6 | 4 | - | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | (J) |
Testsieger Kombi-Kindersitz (Gruppenübergreifend)
Zusätzlich zu den Informationen über ISOFIX, Reboarder und I-Size enthält die Vergleichsliste der Kombinations Kindersitze Angaben über die Verwendbarkeit in den einzelnen Größengruppen nach ECE 44/04.
Die guten Testergebnisse vieler Kombinationssitze reichen zwar nicht an die Testnoten der gruppenspezifischen Kindersitze und Babyschalen heran, sind in Summe jedoch günstiger, da statt zwei Sitzen nur ein Kinderautositz angeschafft werden muss.
Bild | Modell | Gesamtnote | Preis Leistungs Verhältnis | Stiftung Warentest Note | ADAC Note | ÖATMC Empfehlung | TCS Empfehlung | Preis | Reboarder | I-Size (J/N) | ISOFIX (J/N) | Gruppe 0 | Gruppe 0+ | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cybex Pallas 2-Fix | 81%Details | 44% | 1.9 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | J | N | N | J | J | J |
![]() | Kiddy Guardian Pro 2 | 81% | 33% | 1.8 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Recaro Monza Nova IS | 80%Details | 39% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | J | N | N | J | J | J |
![]() | Cybex Sirona | 80%Details | 16% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | N | J | N | J | J | N | N |
![]() | Römer Max-Fix II | 80%Details | 25% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | N | J | N | J | J | N | N |
![]() | Kiddy Guardian Pro | 80% | 43% | 2 | 2 | - | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Concord Ultimax.2 | 80% | 33% | 2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | J | N | J | N | J | J | N | N |
![]() | Kiddy Guardianfix Pro 2 | 80%Details | 29% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | N | N | J | N | N | J | J | J |
![]() | Cybex Pallas M-Fix | 80%Details | 33% | 2.1 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | J | N | N | J | J | J |
![]() | Cybex Pallas | 79%Details | 50% | 2.2 | 2 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Cybex Pallas Fix | 79%Details | 46% | 2.1 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N | J | N | N | J | J | J |
![]() | Cybex Pallas M | 77% | 38% | 2.5 | 2 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Osann (Nania) Cosmo SP ISOFIX | 63% | 38% | 2.7 | 3 | - | - | €€ Zu » Amazon | J | N | J | N | J | J | N | N |
![]() | Osann (Nania) Racer SP | 61% | 98% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Osann (Nania) I-MAX SP | 61% | 85% | 2.8 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Storchenmühle Starlight SP | 61% | 46% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Recaro Young Sport Hero | 61% | 32% | 2.9 | 3 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Chicco Neptune 123 | 60% | 45% | - | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Osann (Nania) Beline SP | 59% | 82% | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | € Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Chicco Gro-Up 123 | 57% | 47% | 3.4 | 3 | ![]() | - | € Zu » Amazon | N | N | N | N | N | J | J | J |
![]() | Jane Matrix Light 2 | 55% | 19% | 2.8 | 3 | ![]() | - | €€€ Zu » Amazon | J | N | B | J | J | N | N | N |
![]() | Chicco Eletta Comfort | 40% | 34% | - | 4 | ![]() | ![]() | €€ Zu » Amazon | J | N | N | N | J | J | N | N |
![]() | Römer Max-Way | 40% | 11% | 4 | 4 | ![]() | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | N | N | N | N | J | J | N |
![]() | Römer Dualfix | 37% | 9% | 4.5 | 4 | - | ![]() | €€€ Zu » Amazon | J | N | J | N | J | J | N | N |
![]() | Hauck Varioguard | 17% | 8% | 5.5 | 5 | ![]() | - | €€ Zu » Amazon | J | N | J | N | J | J | N | N |
Noch nicht getestete Kindersitze
Zu den in der folgenden Tabelle aufgeführten Kindersitzen haben wir bereits die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Um diese abzurufen klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Details.
Allerdings wurden noch keine Tests durchgeführt. Sobald Testergebnisse vorliegen werden wir die Kindersitze in die jeweilige Bestenliste aufnehmen. Gerne können Sie uns über neu erschienende Testberichte über das Kontaktformular hinweisen.
Bild | Modell | Kindersitz Gruppe | Preis | I-Size (J/N) | ISOfix (J/N) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Römer First Class PlusDetails | 0+ & 1 | €€ Zu » Amazon | N | N |
![]() | Maxi Cosi Rodi SPSDetails | 2 & 3 | € Zu » Amazon | N | N |
Weiterführende Links
Wir versuchen nach und nach von uns erstellte Zusammenfassungen der Testergebnisse von Stiftung Warentest, ADAC, ÖATMC und TCS zur Verfügung zu stellen. Diese erreichen Sie durch Klick auf den grünen Button unterhalb der Gesamtnote eines Kinderautositzes.
Sollte eine Zusammenfassung noch nicht verfügbar sein können Sie direkt die Webseiten der Test Institutionen besuchen. Die entsprechenden Testseiten sind nachfolgend verlinkt:
Wir hoffen, dass Sie Ihren persönlichen Testsieger Kindersitz finden konnten.